导读 |
广泛用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合,可根据高级民用建筑的不同要求,采用单速 驱动或变频调速驱动的形式,以达一机二用(即正常情况下的通风排风或消防使用时的高温排烟)之目的。
HTF有两种型式,一种为单速电机驱动,另一种为双速电机驱动,有№ 3.5、4、4.5、5、5.5、6、 6.3、6.5、7、8、9、10、11、12、13、15共16个型号,叶轮直径从Φ350mm到1500mm,风压从250Pa到 33935Pa,风量从3350m3/h到93012m3/h,不论双速驱动还是单速驱动,均为A式直联转动。
⑴耐高温性能优良。风机测试符合GBJ45—82消防规范测试要求,建立高于该标准的内控保证体系,在400℃高温条件下可连续运行100分钟以上,在100℃条件下每次可连续运行20小时以上不损坏。
⑵占地面积小,安装方便。该风机基本型式为轴流风机,可直接与风筒连接,也可墙壁安装,墙壁安装又有水平式安装和垂直式安装两种,占地面积小。
⑶叶轮设计采用球体流线型,效率较同类产品大幅度提高。
型 号 |
转速 (rpm) |
全压 (Pa) |
风量 (m3/h) |
气流进出 口直径 (mm) |
装机 容量 (Kw) |
噪声 dB(A) |
重量 (Kg) |
3.5 | 2900 | 280 | 4225 | 350 | 0.75 | ≤78 | 77 |
360 | 3840 | ||||||
420 | 3350 | ||||||
4 | 2900 | 300 | 5500 | 400 | 1.5 | ≤79 | 88 |
380 | 4800 | ||||||
450 | 3800 | ||||||
4.5 | 2900 | 410 | 8500 | 450 | 2.2 | ≤84 | 99 |
550 | 7800 | ||||||
670 | 6120 | ||||||
5 | 2900 | 510 | 9824 | 500 | 3 | ≤86 | 110 |
610 | 8861 | ||||||
752 | 6817 | ||||||
5.5 | 2900 | 398 | 15200 | 550 | 4 | ≤86 | 115 |
592 | 12000 | ||||||
621 | 10900 | ||||||
6 | 2900 | 510 | 16090 | 600 | 5.5 | ≤86 | 164 |
610 | 15102 | ||||||
760 | 13197 | ||||||
6.3 | 1450 | 480 | 20210 | 630 | 5.5 | ≤87 | 165 |
510 | 18700 | ||||||
580 | 15600 | ||||||
6.5 | 1450 | 425 | 21500 | 650 | 5.5 | ≤88 | 170 |
620 | 18000 | ||||||
680 | 15300 | ||||||
7 | 1450 | 610 | 24380 | 700 | 7.5 | ≤88 | 208 |
655 | 22439 | ||||||
728 | 18908 | ||||||
8 | 1450 | 600 | 31421 | 800 | 7.5 | ≤89 | 216 |
661 | 29172 | ||||||
723 | 26012 | ||||||
9 | 1450 | 562 | 33510 | 900 | 11 | ≤90 | 250 |
668 | 32297 | ||||||
840 | 27613 | ||||||
10 | 1450 | 630 | 45679 | 1000 | 11 | ≤90 | 300 |
650 | 36279 | ||||||
770 | 35000 | ||||||
11 | 1450 | 580 | 51552 | 1100 | 15 | ≤92 | 380 |
647 | 50128 | ||||||
690 | 48500 | ||||||
12 | 960 | 624 | 62763 | 1200 | 18.5 | ≤93 | 480 |
680 | 59300 | ||||||
740 | 57748 | ||||||
13 | 960 | 600 | 74708 | 1300 | 18.5 | ≤94 | 520 |
710 | 65370 | ||||||
807 | 56031 | ||||||
15 | 960 | 623 | 93800 | 1500 | 22 | ≤95 | 650 |
710 | 86115 | ||||||
819 | 76041 |
型 号 |
转速 (rpm) |
全压 Pa |
风量 (m3/h) |
气流进出 口直径 (mm) |
装机 容量 (Kw) |
实耗 功率 (Kw) |
噪声 dB(A) |
重量 (Kg) |
5 | 2900 | 510 | 9824 | 500 | 3/2.4 | 2.5/0.3 | ≤80 | 110 |
610 | 8861 | |||||||
752 | 6817 | |||||||
1450 | 127 | 4912 | ≤75 | |||||
153 | 4431 | |||||||
188 | 3410 | |||||||
5.5 | 2900 | 398 | 15200 | 550 | 4/3.3 | 3.1/0.39 | ≤86 | 115 |
592 | 12000 | |||||||
621 | 10900 | |||||||
1450 | 100 | 7600 | ≤75 | |||||
148 | 6000 | |||||||
155 | 5450 | |||||||
6 | 2900 | 510 | 16090 | 600 | 5.5/4.5 | 4.7/0.6 | ≤86 | 164 |
127 | 8045 | |||||||
610 | 15102 | |||||||
1450 | 127 | 8045 | ≤75 | |||||
153 | 7551 | |||||||
190 | 6599 | |||||||
6.5 | 1450 | 425 | 21500 | 650 | 5.5/4.5 | 5.1/1.5 | ≤88 | 170 |
620 | 18000 | |||||||
680 | 15300 | |||||||
960 | 187 | 14235 | ≤80 | |||||
272 | 11918 | |||||||
298 | 10130 | |||||||
7 | 1450 | 610 | 24380 | 700 | 8/6.5 | 7/12 | ≤88 | 218 |
655 | 22439 | |||||||
728 | 18908 | |||||||
960 | 267 | 16141 | ≤80 | |||||
287 | 14865 | |||||||
319 | 12518 | |||||||
8 | 1450 | 600 | 31421 | 800 | 8/6.5 | 7.1/4.1 | ≤89 | 226 |
661 | 29172 | |||||||
723 | 26012 | |||||||
960 | 263 | 20800 | ≤80 | |||||
290 | 19314 | |||||||
317 | 17222 | |||||||
9 | 1450 | 562 | 33510 | 900 | 11/9 | 10.4/6.8 | ≤90 | 250 |
668 | 32297 | |||||||
840 | 27513 | |||||||
960 | 246 | 22186 | ≤81 | |||||
293 | 21383 | |||||||
368 | 18216 | |||||||
10 | 1450 | 630 | 45679 | 1000 | 11/9 | 10.5/6.9 | ≤90 | 305 |
690 | 40000 | |||||||
770 | 35000 | |||||||
960 | 276 | 30255 | ≤80 | |||||
302 | 26483 | |||||||
338 | 24019 | |||||||
11 | 1450 | 580 | 51552 | 1100 | 16/13 | 14.5/6.1 | ≤92 | 390 |
647 | 50128 | |||||||
690 | 48500 | |||||||
960 | 326 | 38664 | ≤83 | |||||
364 | 37596 | |||||||
387 | 36375 | |||||||
12 | 960 | 624 | 62763 | 1200 | 17/12 | 15/6.3 | ≤83.5 | 485 |
680 | 59300 | |||||||
740 | 55651 | |||||||
720 | 351 | 47072 | ≤80 | |||||
383 | 44475 | |||||||
416 | 43311 | |||||||
13 | 960 | 600 | 74708 | 1300 | 17/12 | 15/6.3 | ≤94 | 525 |
710 | 65370 | |||||||
807 | 56031 | |||||||
720 | 338 | 56031 | ≤83.5 | |||||
399 | 49027 | |||||||
454 | 42023 | |||||||
15 | 960 | 623 | 93800 | 1500 | 22/11 | 20/8.5 | ≤95 | 655 |
710 | 86115 | |||||||
819 | 76041 | |||||||
720 | 350 | 70350 | ≤85 | |||||
410 | 64586 | |||||||
461 | 57031 |
型 号 |
转速 (rpm) |
全压 Pa |
风量 (m3/h) |
气流进出 口直径 (mm) |
装机 容量 (Kw) |
噪声 dB(A) |
重量 (Kg) |
5 | 1450 | 140 | 5220 | 500 | 1.1 | ≤78 | 98 |
210 | 4860 | ||||||
230 | 3950 | ||||||
5.5 | 1450 | 115 | 7250 | 550 | 1.5 | ≤78 | 110 |
220 | 6840 | ||||||
230 | 5420 | ||||||
6 | 1450 | 152 | 11000 | 600 | 1.5 | ≤79 | 140 |
250 | 9120 | ||||||
300 | 7840 | ||||||
6.5 | 960 | 190 | 14580 | 650 | 2.2 | ≤82 | 170 |
280 | 12690 | ||||||
320 | 10820 | ||||||
7 | 960 | 270 | 17240 | 700 | 3 | ≤84 | 208 |
310 | 15210 | ||||||
350 | 10820 | ||||||
8 | 960 | 230 | 23680 | 800 | 3 | ≤85 | 216 |
310 | 20540 | ||||||
350 | 16840 | ||||||
9 | 960 | 250 | 28400 | 900 | 4 | ≤86 | 230 |
320 | 25420 | ||||||
350 | 21450 | ||||||
10 | 960 | 210 | 35210 | 1000 | 5.5 | ≤87 | 245 |
320 | 30820 | ||||||
350 | 25460 | ||||||
11 | 960 | 210 | 40620 | 1100 | 5.5 | ≤88 | 310 |
330 | 34100 | ||||||
350 | 30450 | ||||||
12 | 720 | 320 | 53420 | 1200 | 11 | ≤90 | 350 |
350 | 51480 | ||||||
400 | 43500 | ||||||
13 | 720 | 330 | 58540 | 1300 | 11 | ≤92 | 390 |
400 | 53680 | ||||||
450 | 50410 | ||||||
15 | 720 | 350 | 72860 | 1500 | 15 | ≤93 | 560 |
420 | 68750 | ||||||
480 | 58420 |
型 号 |
转速 (rpm) |
全压 Pa |
风量 (m3/h) |
气流进出 口直径 (mm) |
装机 容量 (Kw) |
噪声 dB(A) |
重量 (Kg) |
3 | 2900 | 710 | 5305 | 300 | 2.2 | ≤73 | 65 |
885 | 4685 | ||||||
960 | 4070 | ||||||
4 | 2900 | 910 | 7860 | 400 | 4 | ≤78 | 78 |
1125 | 6942 | ||||||
1273 | 5430 | ||||||
4.5 | 2900 | 910 | 9520 | 450 | 5.5 | ≤80 | 82 |
1069 | 7640 | ||||||
1247 | 5880 | ||||||
5 | 2900 | 802 | 13000 | 500 | 5.5 | ≤83 | 128 |
1083 | 10620 | ||||||
1340 | 7360 | ||||||
5.5 | 2900 | 850 | 17100 | 550 | 7.5 | ≤84 | 145 |
1098 | 14050 | ||||||
1430 | 11620 | ||||||
6 | 2900 | 948 | 20840 | 600 | 7.5 | ≤85 | 170 |
1060 | 17880 | ||||||
1188 | 15600 | ||||||
6.5 | 2900 | 975 | 26472 | 650 | 11 | ≤86 | 185 |
1198 | 21987 | ||||||
1330 | 17690 | ||||||
7 | 1450 | 1090 | 25700 | 700 | 11 | ≤82 | 280 |
1204 | 23740 | ||||||
1350 | 19680 | ||||||
8 | 1450 | 980 | 37821 | 800 | 15 | ≤89 | 328 |
1204 | 35142 | ||||||
1450 | 28320 | ||||||
9 | 1450 | 1098 | 44398 | 900 | 18.5 | ≤90 | 350 |
1215 | 41523 | ||||||
1469 | 36547 | ||||||
10 | 1450 | 949 | 54081 | 1000 | 22 | ≤91 | 366 |
1205 | 49720 | ||||||
1486 | 40750 | ||||||
11 | 1450 | 1099 | 60123 | 1100 | 30 | ≤92 | 500 |
1290 | 54287 | ||||||
1440 | 48530 | ||||||
12 | 960 | 1152 | 70231 | 1200 | 30 | ≤93 | 580 |
1309 | 57120 | ||||||
1472 | 46034 | ||||||
13 | 960 | 981 | 89536 | 1300 | 30 | ≤94 | 620 |
1219 | 70648 | ||||||
1504 | 56845 | ||||||
15 | 960 | 1010 | 116420 | 1500 | 37 | ≤95 | 810 |
1372 | 89412 | ||||||
1542 | 60438 |
型 号 |
转速 (rpm) |
全压 Pa |
风量 (m3/h) |
气流进出 口直径 (mm) |
装机 容量 (Kw) |
噪声 dB(A) |
重量 (Kg) |
5 | 2900 | 805 | 13000 | 500 | 5.5/4.5 | ≤83 | 128 |
1083 | 10620 | ||||||
1340 | 7360 | ||||||
1450 | 201 | 6500 | ≤75 | ||||
271 | 5310 | ||||||
335 | 3680 | ||||||
6 | 2900 | 948 | 20840 | 600 | 11/9 | ≤85 | 170 |
1378 | 17880 | ||||||
1520 | 15600 | ||||||
1450 | 201 | 6500 | ≤86 | ||||
271 | 5310 | ||||||
335 | 3680 | ||||||
7 | 1450 | 1090 | 32100 | 700 | 16/13 | ≤82 | 310 |
1204 | 28541 | ||||||
1350 | 25560 | ||||||
960 | 477 | 21252 | ≤73 | ||||
563 | 18895 | ||||||
644 | 16922 | ||||||
8 | 1450 | 980 | 37821 | 800 | 16/13 | ≤89 | 335 |
1204 | 35142 | ||||||
1450 | 28320 | ||||||
960 | 429 | 25030 | ≤79 | ||||
527 | 23266 | ||||||
648 | 18750 | ||||||
9 | 1450 | 1098 | 44398 | 900 | 16/13 | ≤90 | 350 |
1215 | 41523 | ||||||
1469 | 36547 | ||||||
960 | 480 | 29395 | ≤80 | ||||
532 | 27491 | ||||||
643 | 24196 | ||||||
10 | 1450 | 949 | 54081 | 1000 | 24/8 | ≤91 | 400 |
1205 | 49720 | ||||||
1486 | 40750 | ||||||
960 | 415 | 35805 | ≤81 | ||||
528 | 32918 | ||||||
650 | 26979 | ||||||
11 | 1450 | 1090 | 60123 | 1100 | 24/8 | ≤92 | 500 |
1290 | 54287 | ||||||
1442 | 48530 | ||||||
960 | 610 | 45092 | ≤82 | ||||
722 | 40715 | ||||||
807 | 36398 | ||||||
12 | 960 | 1152 | 70231 | 1200 | 22/11 | ≤93 | 580 |
1309 | 57120 | ||||||
1472 | 46034 | ||||||
720 | 645 | 52670 | ≤83 | ||||
733 | 42840 | ||||||
824 | 34526 | ||||||
13 | 960 | 981 | 89536 | 1300 | 30/15 | ≤94 | 620 |
1219 | 70648 | ||||||
1504 | 56845 | ||||||
720 | 549 | 67152 | ≤83 | ||||
683 | 52986 | ||||||
842 | 42634 | ||||||
15 | 960 | 1010 | 116420 | 1500 | 27/18 | ≤95 | 820 |
1372 | 89412 | ||||||
1542 | 60743 | ||||||
720 | 566 | 87315 | ≤87 | ||||
768 | 67060 | ||||||
864 | 45328 |
型号 | D1 | D2 | P1 | P2 | L1 | L2 | N-φ1 | 4-φ1 | H |
4 | φ492 | φ452 | 390 | 450 | 220 | 320 | 8-φ8.5 | φ8.5 | 258 |
4.5 | φ542 | φ502 | 440 | 500 | 260 | 360 | 8-φ8.5 | φ10.5 | 290 |
5 | φ592 | φ552 | 480 | 540 | 300 | 400 | 8-φ10.5 | φ10.5 | 316 |
5.5 | φ642 | φ602 | 500 | 560 | 340 | 440 | 10-φ10.5 | φ15 | 352 |
6 | φ692 | φ652 | 590 | 650 | 380 | 480 | 10-φ10.5 | φ15 | 378 |
6.5 | φ742 | φ702 | 590 | 650 | 420 | 520 | 10-φ10.5 | φ15 | 402 |
7 | φ793 | φ753 | 610 | 680 | 460 | 560 | 10-φ10.5 | φ15 | 428 |
8 | φ893 | φ853 | 610 | 680 | 540 | 640 | 12-φ10.5 | φ15 | 488 |
9 | φ994 | φ954 | 800 | 860 | 620 | 720 | 12-φ10.5 | φ19 | 538 |
10 | φ1096 | φ1056 | 800 | 860 | 700 | 800 | 12-φ10.5 | φ19 | 600 |
11 | φ1210 | φ1160 | 800 | 860 | 780 | 880 | 14-φ12.5 | φ19 | 650 |
12 | φ1322 | φ1272 | 940 | 1020 | 860 | 960 | 14-φ12.5 | φ19 | 700 |
13 | φ1422 | φ1372 | 940 | 1020 | 940 | 1040 | 16-φ12.5 | φ21 | 750 |
14 | φ1522 | φ1472 | 940 | 1020 | 1020 | 1120 | 18-φ14.5 | φ21 | 800 |
15 | φ1622 | φ1572 | 940 | 1020 | 1100 | 1200 | 18-φ14.5 | φ21 | 850 |
型号 | D1 | D2 | P1 | P2 | L1 | L2 | N-φ1 | 4-φ1 | H |
4 | φ492 | φ452 | 390 | 450 | 220 | 320 | 8-φ8.5 | φ8.5 | 258 |
4.5 | φ542 | φ502 | 440 | 500 | 260 | 360 | 8-φ8.5 | φ10.5 | 290 |
5 | φ592 | φ552 | 480 | 540 | 300 | 400 | 8-φ10.5 | φ10.5 | 316 |
5.5 | φ642 | φ602 | 500 | 560 | 340 | 440 | 10-φ10.5 | φ15 | 352 |
6 | φ692 | φ652 | 590 | 650 | 380 | 480 | 10-φ10.5 | φ15 | 378 |
6.5 | φ742 | φ702 | 590 | 650 | 420 | 520 | 10-φ10.5 | φ15 | 402 |
7 | φ793 | φ753 | 610 | 680 | 460 | 560 | 10-φ10.5 | φ15 | 428 |
8 | φ893 | φ853 | 610 | 680 | 540 | 640 | 12-φ10.5 | φ15 | 488 |
9 | φ994 | φ954 | 800 | 860 | 620 | 720 | 12-φ10.5 | φ19 | 538 |
10 | φ1096 | φ1056 | 800 | 860 | 700 | 800 | 12-φ10.5 | φ19 | 600 |
11 | φ1210 | φ1160 | 800 | 860 | 780 | 880 | 14-φ12.5 | φ19 | 650 |
12 | φ1322 | φ1272 | 940 | 1020 | 860 | 960 | 14-φ12.5 | φ19 | 700 |
13 | φ1422 | φ1372 | 940 | 1020 | 940 | 1040 | 16-φ12.5 | φ21 | 750 |
14 | φ1522 | φ1472 | 940 | 1020 | 1020 | 1120 | 18-φ14.5 | φ21 | 800 |
15 | φ1622 | φ1572 | 940 | 1020 | 1100 | 1200 | 18-φ14.5 | φ21 | 850 |