DT型风轮外形尺寸表

DT型风轮外形尺寸表

D D1 D2 D3 H H1 H2
DT-9 253 769 262 25.4 241 67 33.5
DT-10 282 700 321 25.4 270 89 44.5
DT-12 335 643 375 25.4 321 91 45.5
DT-15 394 573 415 25.4 381 118 59
DT-18 471 520 468 25.4/30.16 458 124 62
DT-20 540 458 542 38.1 520 157 78.5
DT-22 595 381 593 38.1 575 180 90
DT-25 667 321 665 38.1 645 185 92.5
DT-27 730 240 226 50.8 705 210 105
DT-30 795 270 195 50.8 773 218 109

DT型轮外型图及尺寸表(单位:mm)