型 号 | 外 型 尺 寸 | 出风口 | 进风口 | ||||||
高H | 长L | 宽W | |||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | 横b | 竖a | 横b | 横a | ||
DT9 | 488 | 488 | 850 | 656 | 656 | 306 | 260 | 496 | 328 |
DT10 | 532 | 532 | 920 | 696 | 696 | 333 | 289 | 536 | 372 |
DT12 | 606 | 606 | 1020 | 772 | 772 | 397 | 341 | 612 | 446 |
DT15 | 704 | 704 | 1150 | 896 | 896 | 473 | 403 | 736 | 544 |
DT18 | 828 | 828 | 1250 | 1016 | 1016 | 556 | 480 | 856 | 668 |
DT20 | 996 | 996 | 1430 | 1116 | 1116 | 630 | 630 | 956 | 836 |
DT22 | 1089 | 1089 | 1530 | 1236 | 1236 | 692 | 692 | 1076 | 929 |
DT25 | 1220 | 1220 | 1650 | 1376 | 1376 | 794 | 794 | 1216 | 1060 |
DT27 | 1378 | 1378 | 1800 | 1465 | 1465 | 870 | 870 | 1305 | 1218 |
DT30 | 1479 | 1479 | 1850 | 1600 | 1600 | 933 | 933 | 1394 | 1319 |
1、A、B型体积高度未计算脚架在内。
2、A型高度未加电动机的高度,宽度未加皮带罩的宽度。
3、上表为风口位置(1)或(2)的尺寸。